Trung tâm gia công đứng tốc độ cao từ AWEA
Với khả năng sản xuất lớn mạnh và kỹ thuật công nghệ tiên tiến, AWEA giới thiệu dòng máy phay đứng series AF. Máy phay đứng Awea dựa trên cấu trúc siêu cứng và thiết kế đường dẫn tuyến tính 3 trục chính xác cao với hệ thống truyền tải ATC nhanh và hệ thống truyền tải Chip. Các chức năng này giúp cung cấp hiệu suất gia công nhanh, mạnh mẽ, ổn định. Dòng máy phay đứng Awea series AF được sử dụng rộng rãi trong các nhà sản xuất linh kiện đòi hỏi độ chính xác cao, dễ dàng đáp ứng nhu cầu sản xuất đa dạng
Thiết kế trục chính mô-đun cung cấp tính linh hoạt cho các nhu cầu gia công khác nhau
Giải pháp cho từng bộ phận chính xác
Trục chính | Côn | Phạm vi tốc độ |
Trục truyền động đai | BT40 | 8,000 ~ 10,000 rpm |
Giải pháp cho đúc khuôn chính xác
Trục chính | Côn | Phạm vi tốc độ |
Trục truyền động trực tiếp | BT40 / BT50 | 8,000 ~ 15,000 rpm |
Giải pháp cho việc cắt nặng
Trục chính | Côn | Phạm vi tốc độ |
Trục bánh răng | BT40 / BT50 | 8,000 / 6,000 rpm |
Kết hợp khả năng gia công mạnh mẽ và chất lượng vượt trội, dòng máy phay series AF đáp ứng các yêu cầu gia công khác nhau cùng với độ chính xác ổn định và độ bền lâu dài.
Các model cung cấp
- AF610
Dòng | AF-610 |
---|---|
Hành trình trục X | 610 mm |
Hành trình trục Y | 450 mm |
Hành trình trục Z | 450 mm |
Khoảng cách từ trung tâm trục đến cột | 558 mm |
Khoảng cách từ đàu trục đến đầu bàn | 150 ~ 600 mm |
Kích thước bảng (hướng X) | 700 mm |
Kích thước bảng (hướng Y) | 450 mm |
Trọng tải của bàn | 450 kg |
Côn trục chính | BT40 |
Động cơ trục (cont. / 30 min.) | 7.5 / 11 kW |
Tốc độ trục | Belt-drive 8,000 / 10,000 rpm |
Tốc độ nạp nhanh trục X/ Y | 32 m/min. |
Tốc độ nạp nhanh trục Z | 24 m/min. |
Tốc độ cắt | 15 m/min. |
Độ chính xác định vị (JIS B 633) | ± 0.01 mm |
Độ chính xác định vị (VDI 3441) | P = 0.01 mm |
Độ lặp lại (JIS B 6338) | ± 0.003 mm |
Độ lặp lại (VCD 3441) | Ps = 0.005 mm |
Hệ thống điều khiển | FANUC Oi-MF |
Khối lượng máy | 3,500 kg |
- AF650
Dòng | AF-650 |
---|---|
Hành trình trục X | 650 mm |
Hành trình trục Y | 510 mm |
Hành trình trục Z | 510 mm |
Khoảng cách từ trung tâm trục đến cột | 600 mm |
Khoảng cách từ đàu trục đến đầu bảng | 100 ~ 610 mm |
Kích thước bảng (hướng X) | 750 mm |
Kích thước bảng (hướng Y) | 510 mm |
Trọng tải của bàn | 500 kg |
Côn trục chính | BT40 |
Động cơ trục (cont. / 30 min.) | 7.5 / 11 kW |
Tốc độ trục | Belt-drive 8,000 / 10,000 rpm |
Tốc độ nạp nhanh trục X/ Y | 48 m/min. |
Tốc độ nạp nhanh trục Z | 32 m/min. |
Tốc độ cắt | 15 m/min. |
Độ chính xác định vị (JIS B 633) | ± 0.01 mm |
Độ chính xác định vị (VDI 3441) | P = 0.01 mm |
Độ lặp lại (JIS B 6338) | ± 0.003 mm |
Độ lặp lại (VCD 3441) | Ps = 0.008 mm |
Hệ thống điều khiển | FANUC Oi-MF |
Khối lượng máy | 4,200 kg |
- AF760
Dòng | AF-760 |
---|---|
Hành trình trục X | 762 mm |
Hành trình trục Y | 510 mm |
Hành trình trục Z | 510 mm |
Khoảng cách từ trung tâm trục đến cột | 600 mm |
Khoảng cách từ đàu trục đến đầu bảng | 100 ~ 610 mm |
Kích thước bảng (hướng X) | 860 mm |
Kích thước bảng (hướng Y) | 510 mm |
Tải trọng của bàn | 500 kg |
Côn trục chính | BT40 |
Động cơ trục (cont. / 30 min.) | 7.5 / 11 kW |
Tốc độ trục | Belt-drive 8,000 / 10,000 rpm |
Tốc độ nạp nhanh trục X/ Y | 48 m/min. |
Tốc độ nạp nhanh trục Z | 32 m/min. |
Tốc độ cắt | 15 m/min. |
Độ chính xác định vị (JIS B 633) | ± 0.01 mm |
Độ chính xác định vị (VDI 3441) | P = 0.01 mm |
Độ lặp lại (JIS B 6338) | ± 0.003 mm |
Độ lặp lại (VCD 3441) | Ps = 0.008 mm |
Hệ thống điều khiển | FANUC Oi-MF |
Khối lượng máy | 5,000 kg |
- AF860
Dòng | AF-860 |
---|---|
Hành trình trục X | 860 mm |
Hành trình trục Y | 600 mm |
Hành trình Z | 600 mm |
Khoảng cách từ trung tâm trục đến cột | 800 mm |
Khoảng cách từ đàu trục đến đầu bảng | 100 ~ 700 mm |
Kích thước bàn (hướng X) | 1,000 mm |
Kích thước bàn (hướng Y) | 600 mm |
Tải trọng bàn | 700 kg |
Côn trục chính | BT40 |
Động cơ trục (cont. / 30 min.) | 7.5 / 11 kW |
Tốc độ trục | Belt-drive 8,000 / 10,000 rpm |
Tốc độ nạp nhanh trục X/ Y | 48 m/min. |
Tốc độ nạp nhanh trục Z | 32 m/min. |
Tốc độ cắt | 15 m/min. |
Độ chính xác định vị (JIS B 633) | ± 0.01 mm |
Độ chính xác định vị (VDI 3441) | P = 0.01 mm |
Độ lặp lại (JIS B 6338) | ± 0.003 mm |
Độ lặp lại (VCD 3441) | Ps = 0.008 mm |
Hệ thống điều khiển | FANUC Oi-MF |
Khối lượng máy | 5,800 kg |
- AF860 APC
Dòng | AF860-APC |
---|---|
Hành trình trục X/ Y/ Z | 850 / 600 / 600 mm |
Kích thước bàn | 460 x 800 mm |
Phạm vi xoay | 180˚ |
Độ lặp lại của cho mỗi bàn | 0.01 mm |
Độ lặp lại giữa 2 bàn | 0.02 mm |
Khối lượng tải | 200 kg |
Côn trục chính | BT40 / BT50 ( Opt. ) |
Động cơ trục (cont. / 30 min.) | 7.5 / 11 kW |
Tốc độ trục | 8,000 rpm |
Tốc độ nạp nhanh trục X/ Y/ Z | 48 / 48 / 32 m/min. |
Tốc độ cắt | 10 m/min. |
Sức chứa khay công cụ | 24 T |
Ms. Lê Thị Thùy Trang
Email: tecinfo.vn@dksh.com
Điện thoại: 0906 654 815