LAUDA - Công ty hàng đầu thế giới về kiểm soát nhiệt độ chính xác. Các thiết bị đo nhiệt và hệ thống làm nóng/ làm mát của LAUDA là những dụng cụ quan trọng không thể thiếu trong các phòng thí nghiệm. LAUDA cung cấp dịch vụ trọn gói, đảm bảo nhiệt độ tối ưu trong các nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng. LAUDA đã được nhiều nhà nghiên cứu tin tưởng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp oto, hoá chất/dược phẩm, chất bán dẫn và phòng thí nghiệm/ y tế.
Trong hơn 60 năm, chúng tôi đã thành công truyền cảm hứng và tư vấn cho hàng nghìn khách hàng. Với những cải tiến sáng tạo và thân thiện với môi trường, LAUDA luôn đổi mới và mở rộng toàn quốc
LAUDA PRO mới: nhỏ gọn, hiệu quả, mạnh mẽ
Bể điều nhiệt LAUDA PRO mới có khả năng kiểm soát nhiệt độ bên trong chính xác từ -100 độ C đến 200 độ C.
Bể điều nhiệt LAUDA PRO mới được trang bị với hệ thống làm mát hybrid tiêu chuẩn, có khả năng làm mát bằng nước.
Đặc điểm:
Linh hoạt 100% để kiểm soát nhiệt độ bên trong
Hiệu quả 100% với các ứng dụng tác động bên ngoài
Các dòng cung cấp:
Bể điều nhiệt lạnh RP10100
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -100°C |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 200°C |
Giao diện | Ethernet, USB (Type B) |
Nhiệt độ ổn định | 0.01 ±K |
Thể tích bể tối đa | 10.5 L |
Công suất sưởi | 3.6 kW |
Bể điều nhiệt lạnh RP1090
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -90°C |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 200°C |
Giao diện | Ethernet, USB (Type B) |
Nhiệt độ ổn định | 0.01 ±K |
Thể tích bể tối đa | 10.5 L |
Công suất sưởi | 3.6 kW |
Bể điều nhiệt lạnh RP2040
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40°C |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 200°C |
Giao diện | Ethernet, USB (Type B) |
Nhiệt độ ổn định | 0.01 ±K |
Thể tích bể tối đa | 21 L |
Công suất sưởi | 3.6 kW |
Bể điều nhiệt lạnh RP2045
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -45°C |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 200°C |
Giao diện | Ethernet, USB (Type B) |
Nhiệt độ ổn định | 0.01 ±K |
Thể tích bể tối đa | 21 L |
Công suất sưởi | 3.6 kW |
Bể điều nhiệt lạnh RP2090
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -90°C |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 200°C |
Giao diện | Ethernet, USB (Type B) |
Nhiệt độ ổn định | 0.01 ±K |
Thể tích bể tối đa | 21 L |
Công suất sưởi | 3.6 kW |
Bể điều nhiệt lạnh RP3035
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -35°C |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 200°C |
Giao diện | Ethernet, USB (Type B) |
Nhiệt độ ổn định | 0.01 ±K |
Thể tích bể tối đa | 29.5 L |
Công suất sưởi | 3.6 kW |
Bể điều nhiệt nóng P10
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | 40°C |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 250°C |
Giao diện | Ethernet, USB (Type B) |
Nhiệt độ ổn định | 0.01 ±K |
Thể tích bể tối đa | 10 L |
Công suất sưởi | 3.6 kW |
Bể điều nhiệt nóng P20
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | 35°C |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 250°C |
Giao diện | Ethernet, USB (Type B) |
Nhiệt độ ổn định | 0.01 ±K |
Thể tích bể tối đa | 20 L |
Công suất sưởi | 3.6 kW |
Bể điều nhiệt nóng P30
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | 30°C |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 250°C |
Giao diện | Ethernet, USB (Type B) |
Nhiệt độ ổn định | 0.01 ±K |
Thể tích bể tối đa | 28.5 L |
Công suất sưởi | 3.6 kW |
Thông tin liên hệ:
Ms. Lê Thị Thùy Trang
Hotline: 0906 654 815
Email: tecinfo.vn@dksh.com