Sản phẩm bán chạy
Gà và vịt được xếp thẳng đứng, đảm bảo thịt ức chín mềm kết hợp với lớp da vàng đều, giòn rụm.
96 con gà chỉ trong 40 phút!
Số lượng và khối lượng gà vịt đối với mỗi cỡ lò Rational)
Cỡ lò | |||||||||
Gà/vịt | Kích thước khay GN* | Số con/khay | Khối lượng/con | 61 | 101 | 62 | 102 | 201 | 202 |
Gà | 1/2 GN | 4 | 1.3 kg | 16 | 24 | 48 | |||
Gà | 1/1 GN | 6 | 1.8 kg | 12 | 18 | 24 | 36 | 36 | 72 |
Gà | 1/1 GN | 8 | 1.3 kg | 16 | 24 | 32 | 48 | 48 | 96 |
Gà | 1/1 GN | 10 | 950 g | 20 | 30 | 40 | 60 | 60 | 120 |
Gà | 12 | 950 g | 24 | 36 | |||||
Vịt | 1/1 GN | 8 | 2.2 kg | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 |
*1/2 GN 12" x 10"(325 x 265 mm)
1/1 GN 12" x 20" (325 x 530 mm)
Ms. Lê Thị Thùy Trang
Email: tecinfo.vn@dksh.com
Điện thoại: 0906 654 815